Petito -Byggbar soffa med avtagbar klädsel
En lätt bohemisk touch och enkla linjer ger Petito ett nästan ikoniskt utseende. Soffans utbytbara klädsel ger även Petito möjligheten att ändra utseende efter säsong, rum eller helt enkelt för bekvämlighetens skull. Fjäderfyllningen i sätet och ryggkuddarna gör det till en mycket bekväm och avslappnad soffa att sitta i.
Petito finns i flera olika storlekar, som hörnsoffa, bäddsoffa och fåtölj. Självklart i många olika tyger och val av ben.
Priset avser Petito 3-sits i tyg prisgrupp A.
Beskrivning
| Beskrivning | DimensionerBredd/Djup/Höjd | SitsHöjd/Djup | KuddarSittplats/Rygg/Deko | Ben | Vikt | Volym m³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 4-Sits | 248 x 102 x 82 cm | 47 x 49/66 | 3/3/2 | 4 | 92 kg | 1.74 m³ |
| + | 4-Sits (1 sittkudde) | 248 x 102 x 82 cm | 47 x 49/66 | 1/3/2 | 4 | 92 kg | 1.74 m³ |
| + | 4-Sits (2 kolli) | 248 x 102 x 82 cm | 47 x 49/66 | 3/3/2 | 6 | 99 kg | 1.79 m³ |
| + | 4-Sits (2 kolli, 1 sittkudde) | 248 x 102 x 82 cm | 47 x 49/66 | 1/3/2 | 6 | 99 kg | 2.15 m³ |
| + | 3-Sits | 198 x 102 x 82 cm | 47 x 49/66 | 2/2/2 | 4 | 73 kg | 1.40 m³ |
| + | 3-Sits (1 sittkudde) | 198 x 102 x 82 cm | 47 x 49/66 | 1/2/2 | 4 | 73 kg | 1.40 m³ |
| + | 2-Sits | 168 x 102 x 82 cm | 47 x 49/66 | 2/2/2 | 4 | 63 kg | 1.19 m³ |
| + | 2-Sits (1 sittkudde) | 168 x 102 x 82 cm | 47 x 49/66 | 1/2/2 | 4 | 63 kg | 1.19 m³ |
| + | 2-Sits Bäddsoffa | 168 x 102 x 82 cm | 47 x 49/66 | 2/2/2 | 4 | 71 kg | 1.19 m³ |
| + | 2-Sits Bäddsoffa (1 sittkudde) | 168 x 102 x 82 cm | 47 x 49/66 | 1/2/2 | 4 | 71 kg | 1.19 m³ |
| + | 1,5-Sits | 103 x 102 x 82 cm | 47 x 49/66 | 1/1/2 | 4 | 45 kg | 0.75 m³ |
| + | 1-Sits | 71 x 84 x 82 cm | 47 x 53 | 1/1/0 | 4 | 36 kg | 0.44 m³ |
| + | 3+Divan V/H | 290 x 188 x 82 cm | 47 x 49/66 | 3/4/1 | 6 | 125 kg | 2.65 m³ |
| + | 2+Divan V/H | 260 x 188 x 82 cm | 47 x 49/66 | 3/4/1 | 6 | 116 kg | 2.45 m³ |
| + | 3H3 | 293 x 293 x 82 cm | 47 x 49/66 | 5/6/2 | 8 | 181 kg | 3.45 m³ |
| + | 3H2 V/H | 263 x 293 x 82 cm | 47 x 49/66 | 5/6/2 | 8 | 172 kg | 3.24 m³ |
| + | 2H2 | 263 x 263 x 82 cm | 47 x 49/66 | 5/6/2 | 8 | 163 kg | 3.04 m³ |
| + | Pall stor | 96 x 80 x 44 cm | 47 x 49/66 | 1/0/0 | 4 | 17 kg | 0.30 m³ |
| + | Pall medium | 82 x 67 x 44 cm | 47 x | 1/1/0 | 4 | 15 kg | 0.23 m³ |
| + | Pall liten | 61 x 45 x 44 cm | 1/0/0 | 4 | 10 kg | 0.11 m³ | |
| + | Ryggkudde liten (46×40) | 46 x 40 x 10 cm | 0 | 0.7 kg | 0.02 m³ | ||
| + | Nackstöd Nr.8 (justerbart) | 52/62/82 x 14 Ø x 64-85 cm | 0/0/0 | 0 | 2 kg | 0.06 m³ |






















Recensioner
Det finns inga recensioner än.